| Nr.crt | Denumire | Cost |
|---|---|---|
| 1 | cerere disponibilitate denumire/opţiune denumire | 50 lei |
| 2 | cerere înregistrare societate profesională/filială a societăţii | 400 lei |
| 3 | eliberare certificat de înregistrare | 200 lei |
| 4 | cerere de îndreptare eroare materială/operare/dovada | 60 lei |
| 5a | cerere de eliberare extras registru (pentru membrii UNPIR) | 100 lei |
| 5b | cerere de eliberare certificat constatator | 200 lei |
| 6a | cerere de furnizare informaţii | 40 lei / pozitie |
| 6b | cerere de eliberare copii simple de pe acte aflate la dosar | 30 lei / pagina |
| 6c | cerere de eliberare copii certificate de pe acte aflate la dosar | 50 lei / pagina |
| 7 | cerere de preschimbare certificat de înregistrare | 100 lei |
| 8 | cerere eliberare istoric societate | 200 lei |
| Nr.crt | Denumire | Cost |
|---|---|---|
| 1 | cerere înregistrare cabinet individual/cabinete asociate | 200 lei |
| 2 | eliberare certificat de înregistrare | 100 lei |
| 3 | cerere de îndreptare eroare materială/operare/dovada | 30 lei |
| 4a | cerere de eliberare extras registru (pentru membrii UNPIR) | 50 lei |
| 4b | cerere de eliberare certificat constatator | 200 lei |
| 5a | cerere de furnizare informaţii | 40 lei / pozitie |
| 5b | cerere de eliberare copii simple de pe acte aflate la dosar | 30 lei / pagina |
| 5c | cerere de eliberare copii certificate de pe acte aflate la dosar | 50 lei / pagina |
| 6 | cerere de preschimbare certificat de înregistrare | 100 lei |
| 7 | cerere eliberare istoric societate | 200 lei |
| Nr. art | Denumire | Cost |
|---|---|---|
| 1 | Taxa de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă | 2.000 lei |
| 2 |
Taxa de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare pentru persoanele care cer înscrierea în UNPIR fără examen şi cu scutire de stagiu |
1.000 lei |
| 3a | Taxa de înscriere în Tabloul UNPIR pentru persoanele fizice care au promovat examenul de access în profesie | 1.200 lei |
| 3b |
Taxa de înscriere în Tabloul UNPIR pentru persoanele fizice care beneficiază de scutire de examen și stagiu de pregătire profesională |
15.000 lei |
| 3c | Taxa de înscriere în Tabloul UNPIR pentru persoanele juridice | 1.500 lei |
| 4.1.a | Cotizaţia anuală pentru persoanele fizice compatibile | 1.200 lei |
| 4.1.b | Cotizaţia anuală pentru persoanele fizice incompatibile | 804 lei |
| 4.2 | Taxa anuală pentru persoanele juridice | 2.500 lei |
| 5 | Taxa de susţinere a examenului de definitivat în profesie, încasată de I.N.P.P.I. | 1.500 lei |
| 6 | Taxa de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare îndeplinirii scutirii de stagiu în baza art. 33 din O.U.G | 1.500 lei |
| 7 | Taxa de eliberare privind istoricul calităţii de membru al UNPIR | 100 lei |